| 股票代码 | 600132 | 股票简称 | 重庆啤酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司全称 | 重庆啤酒股份有限公司 | 曾用名 | G重啤-重庆啤酒-重庆啤酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 1993-12-23 | 上市日期 | 1997-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 48397.12 | 总经理 | 陈松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人代表 | 柯俊财 | 董事会秘书 | 邓炜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 | 重庆市北部新区高新园大竹林街道恒山东路9号 | 办公地址 | 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话 | 023-89139399 | 传真 | 023-89139393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | CBCSMIR@chongqinggroup.cn | 公司网址 |
97.http://www.chongqingbeer.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
重庆啤酒股票代码 上一篇:乐凯胶片(600135)股票代码股价市值一览表-股票百科 下一篇:波导股份(600130)股票代码股价市值一览表-股票百科
![]()
重庆啤酒股票代码相关文章推荐阅读
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

