| 股票代码 | 600126 | 股票简称 | 杭钢股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司全称 | 杭州钢铁股份有限公司 | 曾用名 | G杭钢-杭钢股份-杭钢股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 1998-02-26 | 上市日期 | 1998-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 337718.91 | 总经理 | 孔祥胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人代表 | 吴东明 | 董事会秘书 | 吴继华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地址 | 杭州市拱墅区半山路178号 | 办公地址 | 杭州市拱墅区半山路178号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话 | 0571-88132917 | 传真 | 0571-88132919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | hggf@hzsteel.com | 公司网址 |
18.http://www.hzsteel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
杭钢股份股票_杭钢股份600126股票代码股价市值一览表股票百科 上一篇:金健米业(600127)股票代码股价市值一览表-股票百科 下一篇:铁龙物流(600125)股票代码股价市值一览表-股票百科
![]()
杭钢股份股票_杭钢股份600126股票代码股价市值一览表股票百科相关文章推荐阅读
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
