近日,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。据中国海关数据统计,2019年我国芯片的进口金额为3040亿美元,远超排名第二的原油进口额。虽然整体芯片进口金额十分庞大,但是较2018年进口额却减少了80亿美元,同比下降
2.6%。业内人士认为,国产芯片的发展在呈加速态势。在政策大力推动下,芯片产业有很大的国产替代空间,整个国内芯片行业市场化发展程度也有很大的提升空间。国务院发布的相关数据显示,中国芯片自给率要在2025年达到70%,而2019年我国芯片自给率仅为30%左右。
资本市场上相关上市公司表现如何?据wind芯片指数显示,截止到7月底,今年芯片指数累计涨幅达
49.46%。A股市场上,7月份在科创板上市的中芯国际股票市值已超2000亿元,韦尔股份、闻泰科技等企业个股市值已超千亿元。业内人士认为,2019年我国集成电路行业销售收入为75
62.2亿元,而2020年我国集成电路行业销售收入有望突破9000亿元。受益于整体行业景气度提升,芯片产业也将继续保持高速发展,可重点关注相关龙头企业。

国产芯片龙头概念股
国产芯片板块股票名单
国产芯片龙头概念股
| 股票代码 | 股票名称
![]() 国产芯片龙头概念股 |
| 002077 | 大港股份 |
| 300782 | 卓胜微 |
| 603068 | 博通集成 |
| 300708 | 聚灿光电 |
| 300726 | 宏达电子 |
| 300458 | 全志科技 |
| 002436 | 兴森科技 |
| 300123 | 亚光科技 |
| 000997 | 新 大 陆 |
| 300613 | 富瀚微 |
| 300327 | 中颖电子 |
| 300131 | 英唐智控 |
| 300655 | 晶瑞股份 |
| 603160 | 汇顶科技 |
| 300667 | 必创科技 |
| 002161 | 远 望 谷 |
| 603078 | 江化微 |
| 603005 | 晶方科技 |
| 300077 | 国民技术 |
| 300689 | 澄天伟业 |
| 300671 | 富满电子 |
| 300139 | 晓程科技 |
| 300590 | 移为通信 |
| 300656 | 民德电子 |
| 600198 | 大唐电信 |
| 603501 | 韦尔股份 |
| 600745 | 闻泰科技 |
| 300513 | 恒实科技 |
| 300604 | 长川科技 |
| 300493 | 润欣科技 |
| 300672 | 国科微 |
| 300474 | 景嘉微 |
| 300101 | 振芯科技 |
| 300223 | 北京君正 |
| 300353 | 东土科技 |
| 300739 | 明阳电路 |
| 002180 | 纳思达 |
| 002383 | 合众思壮 |
| 300053 | 欧比特 |
| 002414 | 高德红外 |
| 002049 | 紫光国微 |
| 300333 | 兆日科技 |
| 002409 | 雅克科技 |
| 603929 | 亚翔集成 |
| 600171 | 上海贝岭 |
| 002371 | 北方华创 |
| 002079 | 苏州固锝 |
| 300706 | 阿石创 |
| 000670 | *ST盈方 |
| 300236 | 上海新阳 |
| 600206 | 有研新材 |
| 300054 | 鼎龙股份 |
| 300046 | 台基股份 |
| 300548 | 博创科技 |
| 600330 | 天通股份 |
| 600360 | 华微电子 |
| 000070 | 特发信息 |
| 600460 | 士兰微 |
| 002156 | 通富微电 |
| 300316 | 晶盛机电 |
| 300666 | 江丰电子 |
| 300045 | 华力创通 |
| 300456 | 耐威科技 |
| 300183 | 东软载波 |
| 002405 | 四维图新 |
| 600584 | 长电科技 |
| 600770 | 综艺股份 |
| 000063 | 中兴通讯 |
| 000818 | 航锦科技 |
| 002916 | 深南电路 |
| 300373 | 扬杰科技 |
| 603421 | XD鼎信通 |
| 600879 | 航天电子 |
| 600410 | 华胜天成 |
| 300323 | 华灿光电 |
| 002185 | 华天科技 |
| 000687 | 华讯方舟 |
| 002465 | 海格通信 |
| 600100 | 同方股份 |
| 300184 | 力源信息 |
| 603019 | 中科曙光 |
| 603986 | 兆易创新 |
| 600703 | 三安光电 |
| 000977 | 浪潮信息 |
| 002023 | 海特高新 |
| 600667 | 太极实业 |
| 300177 | 中海达 |
| 002169 | 智光电气 |
| 300623 | 捷捷微电 |
| 002413 | 雷科防务 |
| 300661 | 圣邦股份 |

国产芯片龙头概念股

推荐阅读
