| 排行 | 省市 | 2018人均GDP(元) | 2020人均GDP(元) |
| 1 | 北京 | 140211 | 164000 |
| 2 | 上海 | 134982 | 157300 |
| 3 | 天津 | 120711 | / |
| 4 | 江苏 | 115168 | 123607 |
| 5 | 浙江 | 98643 | 107624 |
| 6 | 福建 | 91197 | 107139 |
| 7 | 广东 | 86412 | 94172 |
| 8 | 山东 | 76267 | 70653 |
| 9 | 内蒙古 | 68302 | 67852 |
| 10 | 湖北 | 66616 | / |
| 11 | 重庆 | 65933 | 75828 |
| 12 | 陕西 | 63477 | 66649 |
| 13 | 辽宁 | 58008 | 57191 |
| 14 | 吉林 | 55611 | / |
| 15 | 宁夏 | 54094 | / |
| 16 | 湖南 | 52949 | 57540 |
| 17 | 海南 | 51955 | 56507 |
| 18 | 河南 | 50152 | 56388 |
| 19 | 新疆 | 49475 | / |
| 20 | 四川 | 48883 | 55888 |
| 21 | 河北 | 47772 | 46348 |
| 22 | 安徽 | 47712 | 58496 |
| 23 | 青海 | 47689 | 48981 |
| 24 | 江西 | 47434 | 53164 |
| 25 | 山西 | 45328 | 45724 |
| 26 | 西藏 | 43398 | / |
| 27 | 黑龙江 | 43274 | / |
| 28 | 广西 | 41489 | 42964 |
| 29 | 贵州 | 41244 | / |
| 30 | 云南 | 37136 | / |
| 31 | 甘肃 | 31336 | 32995 |
16.29万;上海
15.78万;江苏
12.41万;浙江
11.02万;福建
10.84万;广东
9.64万;天津
9.06万;湖北
7.76万;重庆
7.68万;山东
7.10万。

各省人均gdp排名
具体来看,前十中,天津下降最为明显,从第三降至第七,低于江苏、浙江、福建、广东四省,这四省得益于天津下降,均分别上升一位。湖北、重庆均上升2位,位列第八、第九。山东下降2位,退居第十。与2018年相比,内蒙古掉出了榜单前十。依靠人多挤进GDP总量前十的河南、四川、湖南没有进入人均前十榜单。综合来看,人均GDP和总量均进入前十的分别是(按人均高低排序):上海、江苏、浙江、福建、广东、湖北、山东这六省一市。除了湖北外,都是沿海地区,其中从山东到广东连成一片,构成中国经济的中流砥柱,是中国经济最发达、最活跃的地区。
八、

各省人均gdp排名

各省人均gdp排名

各省人均gdp排名

推荐阅读